S5P4418核心板引腳功能說明-飛凌嵌入式
			
 
		
			
 
		
			
 
		
			
 
		
			
 
		
			
		
| BALL | 功能描述 | 信號名稱 | 引腳編號 | 信號名稱 | 功能描述 | BALL | |
| J11 | |||||||
| R25 | RGB接口像素時鐘信號 | LCD_CLK | 79 | 80 | MCU_LVDS_TP0 | LVDS接口差分數據0信號正 | C15 | 
| - | 系統地信號 | GND | 77 | 78 | MCU_LVDS_TN0 | LVDS接口差分數據0信號負 | C14 | 
| J21 | RGB接口垂直同步信號 | LCD_VSYNC | 75 | 76 | GND | 系統地信號 | - | 
| J20 | RGB接口水平同步信號 | LCD_HSYNC | 73 | 74 | MCU_LVDS_TP1 | LVDS接口差分數據1信號正 | B14 | 
| H22 | RGB接口數據使能信號 | LCD_DE | 71 | 72 | MCU_LVDS_TN1 | LVDS接口差分數據1信號負 | A14 | 
| - | 系統地信號 | GND | 69 | 70 | GND | 系統地信號 | - | 
| R22 | RGB接口綠色信號數據位7 | LCD_R7 | 67 | 68 | MCU_LVDS_TP2 | LVDS接口差分數據2信號正 | B15 | 
| M20 | RGB接口綠色信號數據位6 | LCD_R6 | 65 | 66 | MCU_LVDS_TN2 | LVDS接口差分數據2信號負 | A15 | 
| R21 | RGB接口綠色信號數據位5 | LCD_R5 | 63 | 64 | GND | 系統地信號 | - | 
| R24 | RGB接口綠色信號數據位4 | LCD_R4 | 61 | 62 | MCU_LVDS_TPCLK | LVDS接口差分時鐘信號正 | B16 | 
| P21 | RGB接口綠色信號數據位3 | LCD_R3 | 59 | 60 | MCU_LVDS_TNCLK | LVDS接口差分時鐘信號負 | A16 | 
| R23 | RGB接口綠色信號數據位2 | LCD_R2 | 57 | 58 | GND | 系統地信號 | - | 
| P22 | RGB接口綠色信號數據位1 | LCD_R1 | 55 | 56 | MCU_LVDS_TP3 | LVDS接口差分數據3信號正 | B17 | 
| M21 | RGB接口紅色信號數據位0 | LCD_R0 | 53 | 54 | MCU_LVDS_TN3 | LVDS接口差分數據3信號負 | A17 | 
| - | 系統地信號 | GND | 51 | 52 | GND | 系統地信號 | - | 
| L23 | RGB接口綠色信號數據位7 | LCD_G7 | 49 | 50 | MCU_HDMI_TXP2 | HDMI接口TMDS數據2信號正 | B22 | 
| M22 | RGB接口綠色信號數據位6 | LCD_G6 | 47 | 48 | MCU_HDMI_TXN2 | HDMI接口TMDS數據2信號負 | A22 | 
| G22 | RGB接口綠色信號數據位5 | LCD_G5 | 45 | 46 | GND | 系統地信號 | - | 
| K19 | RGB接口綠色信號數據位4 | LCD_G4 | 43 | 44 | MCU_HDMI_TXP1 | HDMI接口TMDS數據1信號正 | B23 | 
| L21 | RGB接口綠色信號數據位3 | LCD_G3 | 41 | 42 | MCU_HDMI_TXN1 | HDMI接口TMDS數據1信號負 | A23 | 
| L22 | RGB接口綠色信號數據位2 | LCD_G2 | 39 | 40 | GND | 系統地信號 | - | 
| M19 | RGB接口綠色信號數據位1 | LCD_G1 | 37 | 38 | MCU_HDMI_TXP0 | HDMI接口TMDS數據0信號正 | B24 | 
| J22 | RGB接口綠色信號數據位0 | LCD_G0 | 35 | 36 | MCU_HDMI_TXN0 | HDMI接口TMDS數據0信號負 | A24 | 
| - | 系統地信號 | GND | 33 | 34 | GND | 系統地信號 | - | 
| J19 | RGB接口藍色信號數據位7 | LCD_B7 | 31 | 32 | MCU_HDMI_TXPCLK | HDMI接口TMDS 時鐘信號正 | B25 | 
| L20 | RGB接口藍色信號數據位6 | LCD_B6 | 29 | 30 | MCU_HDMI_TXNCLK | HDMI接口TMDS 時鐘信號負 | A25 | 
| F21 | RGB接口藍色信號數據位5 | LCD_B5 | 27 | 28 | GND | 系統地信號 | - | 
| L19 | RGB接口藍色信號數據位4 | LCD_B4 | 25 | 26 | MCU_HDMI_CEC | HDMI CEC信號 | W18 | 
| H20 | RGB接口藍色信號數據位3 | LCD_B3 | 23 | 24 | MCU_HDMI_HPD | HDMI 熱插拔檢測信號 | U19 | 
| H21 | RGB接口藍色信號數據位2 | LCD_B2 | 21 | 22 | HDMI_SCL | HDMI專用IIC總線時鐘信號 | AE21 | 
| G21 | RGB接口藍色信號數據位1 | LCD_B1 | 19 | 20 | HDMI_SDA | HDMI專用IIC總線數據信號 | AD21 | 
| J23 | RGB接口藍色信號數據位0 | LCD_B0 | 17 | 18 | MCU_OTG_PWEON | OTG2.0 VBUS輸出控制信號 | AB21 | 
|  | 系統地信號 | GND | 15 | 16 | MCU_OTG_ID | OTG2.0 HOST/device判斷信號 | H25 | 
| L24 | USB HOST2.0差分數據信號負 | USB_HOST_D- | 13 | 14 | GND | 系統地信號 | - | 
| L25 | USB HOST2.0差分數據信號正 | USB_HOST_D+ | 11 | 12 | USB_OTG_D+ | OTG2.0差分數據信號正 | J25 | 
| - | 系統地信號 | GND | 09 | 10 | USB_OTG_D- | OTG2.0差分數據信號負 | J24 | 
| - | 系統地信號 | GND | 07 | 08 | GND | 系統地信號 | - | 
| - | 系統地信號 | GND | 05 | 06 | VCC5P0_OTGVBUS | OTG2.0 VBUS檢測引腳,PMIC USB充電引腳 | H24 | 
| H24 | OTG2.0 VBUS檢測引腳,PMIC USB充電引腳 | 
							VCC5P0_OTGVBUS&
        
    
    
    
    
 OK4418/6818-C開發板 OK3568-C開發板 
	強而穩,國產芯,1Tops算力,多路高速接口|飛凌RK3568系列RK3568開發板基于國產工業級AI處理器RK3568四核64位Cortex-A55 處理器設計。RK3568作為國產化高性能處理器,瑞芯微RK3568芯片是一款定位中高端的通用型SoC,瑞芯微RK3568芯片是一款定位中高端的通用型SoC,NPU達到1Tops,飛凌RK3568系列核心板提供瑞芯微RK3568規格書_datasheet_數據手冊_原理圖等,
 
	 | |||||

 
                                            

 換一批
換一批


